Kinder- und Jugendbudget 2025: Ergebnisse liegen vor
Kinder- und Jugendbudget 2025: Ergebnisse liegen vor
Sieben Projekte werden umgesetzt
Angermünde, den 26. März 2026
Die jungen Angermünder Bürgerinnen und Bürger haben entschieden: Die Abstimmung zum Kinder- und Jugendbudget 2025 mit Umsetzung in 2026 ist abgeschlossen und die Stimmen wurden erfolgreich ausgezählt. Insgesamt konnten Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 10 aus 18 eingereichten Projektideen ihre Favoriten wählen.
Die Abstimmung fand direkt in den Schulen statt und stieß erneut auf großes Interesse: Über 900 Kinder und Jugendliche beteiligten sich an der Wahl. Dabei hatte man die Möglichkeit, bis zu fünf Stimmen zu vergeben.
Auf Grundlage der abgegebenen Stimmen ergibt sich eine klare Priorisierung der Projekte. Dank noch verfügbarer Restmittel aus den Vorjahren können in diesem Jahr insgesamt sieben Projekte umgesetzt werden:
- Erweiterung des Wasserspielplatzes am Mündesee
- Zwei zusätzliche Schaukeln am Spielplatz am Mündesee
- Installation einer Drehscheibe am Spielplatz am Mündesee
- Neue Sitze an der Bushaltestelle bei REWE
- Sonnensegel am Strandbad Wolletzsee
- Künstlerische Gestaltung der Bushaltestelle bei REWE
- Größere Fußballtore für den Sportplatz in Greiffenberg
Die Stadtverwaltung wird nun die Realisierung der ausgewählten Maßnahmen vorbereiten und schrittweise im Jahr 2026 umsetzen.
Das Kinder- und Jugendbudget ist ein wichtiger Bestandteil des Generationenbudgets und zeigt, wie engagiert sich bereits die jüngsten Angermünderinnen und Angermünder in die Entwicklung ihrer Stadt einbringen. Die rege Beteiligung unterstreicht das große Interesse, das eigene Lebensumfeld aktiv mitzugestalten.
Die Stadt Angermünde bedankt sich herzlich bei allen Kindern und Jugendlichen für ihre Teilnahme und ihre vielen kreativen Ideen. Ein besonderer Dank gilt zudem den Schulen, die die Durchführung der Abstimmung engagiert unterstützt und begleitet haben.
Die gesamte Übersicht mit allen Ergebnissen der Abstimmung finden Sie hier:
| Vorschlag | Stimmen | Kosten | Ergebnis | Umsetzungsstand |
|---|---|---|---|---|
| Erweiterung des Wasserspielplatzes am Mündesee | 477 | 2.500 Euro | finanzierbar | |
| Zwei normale Schaukeln am Spielplatz am Mündesee | 449 | 2.500 Euro | finanzierbar | |
| Drehscheibe am Spielplatz am Mündesee | 423 | 2.500 Euro | finanzierbar | |
| Neue Sitze an der Bushaltestelle bei REWE | 422 | 2.000 Euro | finanzierbar | |
| Sonnensegel am Strandbad Wolletzsee | 385 | 2.500 Euro | finanzierbar | |
| Künstlerische Gestaltung der Bushaltestelle bei REWE | 257 | 2.000 Euro | finanzierbar | |
| Größere Fußballtore für den Sportplatz in Greiffenberg | 251 | 2.000 Euro | finanzierbar | |
| Zusätzliche Dixi-Toilette in Ufernähe am Strandbad Wolletzsee | 214 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Wippe auf dem Spielplatz am Mündesee | 207 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Aufstellen eines Bücherbaums an der Puschkinschule | 196 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Mülleimer an wichtigen Orten in Frauenhagen | 169 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Neue Tornetze für Stolpe | 167 | 250,00 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Mobile Tischtennisplatte für Schmiedeberg | 152 | 1.000,00 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Nestschaukel für den Spielplatz in Biesenbrow | 129 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Renovierung der Bushaltestelle "Kerkow Gaststätte" | 121 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Pavillon für den Spielplatz in Kerkow | 116 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Anschaffung von Utensilien für Müllsammelaktionen zum Verleih | 111 | 500,00 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Weitere Mülleimer im Lenné-Park Görlsdorf | 87 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht |

