Kinder- und Jugendbudget 2025
Kinder- und Jugendbudget 2025 mit Umsetzung in 2026
Insgesamt konnten Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 10 aus 18 eingereichten Projektideen ihre Favoriten wählen.
Die Abstimmung fand direkt in den Schulen statt und stieß erneut auf großes Interesse: Über 900 Kinder und Jugendliche beteiligten sich an der Wahl. Dabei hatte man die Möglichkeit, bis zu fünf Stimmen für seine Lieblingsprojekte zu vergeben.
Auf Grundlage der abgegebenen Stimmen ergibt sich eine klare Priorisierung der Projekte. Dank noch verfügbarer Restmittel aus den Vorjahren können insgesamt sieben Projekte umgesetzt werden
Wir danken den Schulen für ihre Unterstützung bei der Durchführung des Kinder- und Jugendbudgets sowie allen Kindern und Jugendlichen, die ein oder mehrere Vorschläge eingereicht haben.
| Vorschlag | Stimmen | Kosten | Ergebnis | Umsetzungsstand |
|---|---|---|---|---|
| Erweiterung des Wasserspielplatzes am Mündesee | 477 | 2.500 Euro | finanzierbar | |
| Zwei normale Schaukeln am Spielplatz am Mündesee | 449 | 2.500 Euro | finanzierbar | |
| Drehscheibe am Spielplatz am Mündesee | 423 | 2.500 Euro | finanzierbar | |
| Neue Sitze an der Bushaltestelle bei REWE | 422 | 2.000 Euro | finanzierbar | |
| Sonnensegel am Strandbad Wolletzsee | 385 | 2.500 Euro | finanzierbar | |
| Künstlerische Gestaltung der Bushaltestelle bei REWE | 257 | 2.000 Euro | finanzierbar | |
| Größere Fußballtore für den Sportplatz in Greiffenberg | 251 | 2.000 Euro | finanzierbar | |
| Zusätzliche Dixi-Toilette in Ufernähe am Strandbad Wolletzsee | 214 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Wippe auf dem Spielplatz am Mündesee | 207 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Aufstellen eines Bücherbaums an der Puschkinschule | 196 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Mülleimer an wichtigen Orten in Frauenhagen | 169 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Neue Tornetze für Stolpe | 167 | 250,00 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Mobile Tischtennisplatte für Schmiedeberg | 152 | 1.000,00 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Nestschaukel für den Spielplatz in Biesenbrow | 129 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Renovierung der Bushaltestelle "Kerkow Gaststätte" | 121 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Pavillon für den Spielplatz in Kerkow | 116 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Anschaffung von Utensilien für Müllsammelaktionen zum Verleih | 111 | 500,00 Euro | Budget aufgebraucht | |
| Weitere Mülleimer im Lenné-Park Görlsdorf | 87 | 2.000 Euro | Budget aufgebraucht |



